Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Dunlop |
|---|---|
| Profil | GT 502 (HARLEY-D) |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, B, R |
| Reifenbreite | 100, 150, 80 |
| Reifenquerschnitt | 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 16, 18, 19, 21 |
| Loadindex | 54, 57, 70, 71 |
| Speedindex | V |
| Dimension | 100/90 R19, 150/70 R18, 150/80 R16, 80/90 R21 |
| LI/SI | 54V, 57V, 70V, 71V |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.