Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Metzeler |
|---|---|
| Profil | Roadtec Z8 Interact (M) |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | ZR |
| Reifenbreite | 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190 |
| Reifenquerschnitt | 50, 55, 60, 70, 80 |
| Reifendurchmesser | 17, 18 |
| Loadindex | (67W) (Z), (72W) (Z), (73W) (Z), (75W) (Z), 54, 58, 59, 69, 70, 73 |
| Speedindex | W |
| Dimension | 110/70 R17, 110/80 R18, 120/70 R17, 120/70 R18, 140/70 R18, 150/70 R17, 160/60 R17, 160/60 R18, 170/60 R17, 180/55 R17, 190/50 R17, 190/55 R17 |
| LI/SI | (67W) (Z)W, (72W) (Z)W, (73W) (Z)W, (75W) (Z)W, 54W, 58W, 59W, 69W, 70W, 73W |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.