Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Dunlop |
|---|---|
| Profil | D404 (TT) |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | – |
| Reifenbreite | 110, 130, 160, 3, 80, 90 |
| Reifenquerschnitt | 0, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 15, 16, 17, 18, 19, 21 |
| Loadindex | 47, 48, 49, 54, 59, 66, 67, 74 |
| Speedindex | H, P, S |
| Dimension | 110/90 R16, 130/90 R15, 130/90 R16, 160/80 R15, 3 18, 3 19, 80/90 R21, 90/90 R17, 90/90 R21 |
| LI/SI | 47P, 48H, 49P, 49S, 54S, 59P, 66P, 67S, 74S |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.