Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Continental |
|---|---|
| Profil | TKC 70 |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, R, ZR |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 90 |
| Reifenquerschnitt | 55, 60, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 17, 18, 19, 21 |
| Loadindex | (58W) (Z), (69W) (Z), (73W) (Z), 54, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 69, 70, 72 |
| Speedindex | H, T, V, W |
| Dimension | 100/90 R19, 110/80 R18, 110/80 R19, 120/70 R17, 120/70 R19, 120/90 R17, 130/80 R17, 140/80 R17, 150/70 R17, 150/70 R18, 160/60 R17, 170/60 R17, 180/55 R17, 90/90 R21 |
| LI/SI | (58W) (Z)W, (69W) (Z)W, (73W) (Z)W, 54H, 57T, 58H, 59V, 60V, 64T, 65T, 69H, 69V, 70H, 72V |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.