Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Pirelli |
|---|---|
| Profil | Scorpion Trail II |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, R, ZR |
| Reifenbreite | 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 90 |
| Reifenquerschnitt | 55, 60, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 17, 18, 19, 21 |
| Loadindex | (58W) (Z), (69W) (Z), 54, 59, 60, 65, 69, 70, 72, 73, 75 |
| Speedindex | V, W |
| Dimension | 110/80 R19, 120/70 R17, 120/70 R19, 130/80 R17, 140/80 R17, 150/70 R17, 150/70 R18, 160/60 R17, 170/60 R17, 180/55 R17, 190/55 R17, 90/90 R21 |
| LI/SI | (58W) (Z)W, (69W) (Z)W, 54V, 59V, 60V, 65V, 69V, 70V, 72V, 73W, 75W |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.