Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Shinko |
|---|---|
| Profil | R-010 Apex |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | ZR |
| Reifenbreite | 150, 180 |
| Reifenquerschnitt | 55, 60 |
| Reifendurchmesser | 17 |
| Loadindex | 66, 73 |
| Speedindex | W |
| Dimension | 150/60 R17, 180/55 R17 |
| LI/SI | 66W, 73W |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.