Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Michelin |
|---|---|
| Profil | City Grip 2 |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, D, R |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| Reifenquerschnitt | 60, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Loadindex | 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 |
| Speedindex | L, P, S |
| Dimension | 100/80 R16, 110/70 R11, 110/70 R12, 110/70 R16, 110/80 R14, 110/90 R12, 110/90 R13, 120/70 R12, 120/70 R13, 120/70 R15, 120/70 R16, 120/80 R12, 120/80 R14, 120/80 R16, 130/60 R13, 130/70 R16, 130/80 R15, 140/70 R12, 140/70 R16, 150/70 R13, 150/70 R14 |
| LI/SI | 45L, 47S, 50P, 50S, 51S, 52S, 53S, 56S, 57S, 58S, 59S, 60P, 60S, 61S, 63S, 64S, 65S, 66S |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.