Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Dunlop |
|---|---|
| Profil | D408 (HARLEY-D) DOT17 |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | – |
| Reifenbreite | 90 |
| Reifenquerschnitt | 90 |
| Reifendurchmesser | 19 |
| Loadindex | 52 |
| Speedindex | H |
| DOT | DOT17 |
| Dimension | 90/90 R19 |
| LI/SI | 52H |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.