Zusätzliche Informationen
| Dimension | 100/80 R10, 100/80 R14, 100/90 R14, 110/70 R12, 110/70 R13, 110/90 R12, 120/70 R11, 120/70 R13, 120/70 R14, 120/70 R15, 120/70 R16, 120/80 R12, 120/80 R14, 130/70 R10, 130/90 R10, 140/60 R13, 140/60 R14, 140/70 R12, 140/70 R13, 150/70 R13, 150/70 R14, 3 10, 3.5 10, 70/90 R17, 80/80 R16, 80/90 R17, 90/90 R14, 90/90 R17 |
|---|---|
| LI/SI | 38S, 44S, 45S, 46S, 47P, 48S, 49S, 50J, 53L, 53P, 54S, 55S, 56L, 56S, 57P, 57S, 58S, 59J, 59L, 61L, 61P, 63P, 64P, 64S, 65P, 65S, 66S |
| Hersteller | TVS Eurogrip |
| Profil | Bee Connect |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, R |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 3, 3.5, 70, 80, 90 |
| Reifenquerschnitt | 0, 60, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Loadindex | 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66 |
| Speedindex | J, L, P, S |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.