Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Heidenau |
|---|---|
| Profil | K38 |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | – |
| Reifenbreite | 3, 3.5 |
| Reifenquerschnitt | 0 |
| Reifendurchmesser | 10, 8 |
| Loadindex | 46, 50, 59 |
| Speedindex | J, M |
| Dimension | 3 10, 3.5 10, 3.5 8 |
| LI/SI | 46M, 50J, 59J, 59M |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.