Zusätzliche Informationen
| Dimension | 140/90 R16, 150/90 R15 |
|---|---|
| LI/SI | 74H, 77H |
| Hersteller | Michelin |
| Profil | Commander III Cruiser (TL/TT) DOT21 |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | B |
| Reifenbreite | 140, 150 |
| Reifenquerschnitt | 90 |
| Reifendurchmesser | 15, 16 |
| Loadindex | 74, 77 |
| Speedindex | H |
| DOT | DOT21 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.