Zusätzliche Informationen
| Dimension | 120/70 R21, 140/85 R16, 150/90 R15, 160/70 R17, 180/55 R18, 90 16 |
|---|---|
| LI/SI | 68V, 74H, 77H, 79V, 80H |
| Hersteller | Continental |
| Profil | ContiTour REINF. DOT22 |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, B |
| Reifenbreite | 120, 140, 150, 160, 180, 90 |
| Reifenquerschnitt | 0, 55, 70, 85, 90 |
| Reifendurchmesser | 15, 16, 17, 18, 21 |
| Loadindex | 68, 74, 77, 79, 80 |
| Speedindex | H, V |
| DOT | DOT22 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.