Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Vee Rubber |
|---|---|
| Profil | VRM-302 TWIN WW |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | B, R |
| Reifenbreite | 150, 200 |
| Reifenquerschnitt | 55, 80 |
| Reifendurchmesser | 16, 17 |
| Loadindex | 77, 78 |
| Speedindex | H |
| Dimension | 150/80 R16, 200/55 R17 |
| LI/SI | 77H, 78H |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.