Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Vee Rubber |
|---|---|
| Profil | VRM-302 WW |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, B, R |
| Reifenbreite | 120, 200, 90 |
| Reifenquerschnitt | 0, 50, 70 |
| Reifendurchmesser | 16, 18, 21 |
| Loadindex | 62, 74, 76 |
| Speedindex | H, V |
| Dimension | 120/70 R21, 200/50 R18, 90 16 |
| LI/SI | 62V, 74H, 76H |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.