Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Avon |
|---|---|
| Profil | Spirit ST |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | R, ZR |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 150, 160, 170, 180, 190 |
| Reifenquerschnitt | 50, 55, 60, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 17, 18, 19 |
| Loadindex | (54W) (Z), (58W) (Z), (59W) (Z), (60W), (69W) (Z), (72W) (Z), (73W) (Z), (75W) (Z), 55 (Z), 56 (Z), 58 (Z), 59, 59 (Z), 60 (Z), 69 (Z), 70 (Z), 72 (Z), 73 (Z), 75 (Z) |
| Speedindex | V, W |
| Dimension | 100/90 R18, 110/70 R17, 110/80 R18, 110/80 R19, 120/60 R17, 120/70 R17, 120/70 R18, 120/70 R19, 150/70 R17, 160/60 R17, 160/60 R18, 170/60 R17, 180/55 R17, 190/50 R17, 190/55 R17 |
| LI/SI | (54W) (Z)W, (58W) (Z)W, (59W) (Z)W, (60W)W, (69W) (Z)W, (72W) (Z)W, (73W) (Z)W, (75W) (Z)W, 55 (Z)W, 56 (Z)W, 58 (Z)W, 59 (Z)W, 59V, 60 (Z)W, 69 (Z)W, 70 (Z)W, 72 (Z)W, 73 (Z)W, 75 (Z)W |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.