Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Bridgestone |
|---|---|
| Profil | Exedra Max |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, B, R, ZR |
| Reifenbreite | 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240 |
| Reifenquerschnitt | 50, 55, 60, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 15, 16, 17, 18, 19 |
| Loadindex | (62 W) (Z), (63 W) (Z), (72W) (Z), (75W) (Z), 57, 61, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86 |
| Speedindex | H, S, V, W |
| Dimension | 100/90 R19, 110/90 R18, 130/70 R17, 130/70 R18, 130/90 R15, 130/90 R16, 140/90 R15, 150/80 R15, 150/80 R16, 150/90 R15, 160/80 R15, 170/60 R17, 170/70 R16, 170/80 R15, 180/70 R15, 180/70 R16, 190/60 R17, 200/50 R17, 200/60 R16, 240/55 R16 |
| LI/SI | (62 W) (Z)W, (63 W) (Z)W, (72W) (Z)W, (75W) (Z)W, 57H, 61H, 66S, 67H, 70H, 71H, 71V, 74S, 74V, 75H, 76H, 77H, 77V, 78V, 79V, 86V |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.