Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Continental |
|---|---|
| Profil | ContiTwist |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | – |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 3, 3.5, 90 |
| Reifenquerschnitt | 0, 100, 60, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Loadindex | 45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 |
| Speedindex | J, L, M, P, Q, S |
| Dimension | 100/80 R10, 100/90 R10, 110/70 R11, 110/70 R12, 110/70 R16, 110/80 R10, 110/90 R12, 110/90 R13, 120/70 R10, 120/70 R12, 120/70 R14, 120/70 R15, 120/90 R10, 130/60 R13, 130/70 R10, 130/70 R12, 130/70 R13, 130/90 R10, 140/60 R13, 140/60 R14, 140/70 R12, 140/70 R14, 140/70 R16, 150/70 R14, 3 10, 3.5 10, 90/100 R10, 90/90 R10 |
| LI/SI | 45M, 47L, 50M, 52S, 53J, 53P, 54L, 55S, 56M, 56Q, 56S, 57J, 58M, 58P, 59M, 61J, 62P, 63L, 63Q, 63S, 64P, 64S, 65P, 65S, 66S, 68S |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.