Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Dunlop |
|---|---|
| Profil | D407 (HARLEY-D) |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | B, R |
| Reifenbreite | 170, 180, 200 |
| Reifenquerschnitt | 50, 55, 60, 65 |
| Reifendurchmesser | 16, 17, 18 |
| Loadindex | 76, 78, 81 |
| Speedindex | H, V |
| Dimension | 170/60 R17, 180/65 R16, 200/50 R18, 200/55 R17 |
| LI/SI | 76V, 78H, 78V, 81H |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.