Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Dunlop |
|---|---|
| Profil | D408 (HARLEY-D) |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, B, R |
| Reifenbreite | 130, 140, 90 |
| Reifenquerschnitt | 60, 70, 75, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 17, 18, 19, 21 |
| Loadindex | 52, 61, 63, 65, 67 |
| Speedindex | H, V |
| Dimension | 130/60 R19, 130/60 R21, 130/70 R18, 130/80 R17, 140/75 R17, 90/90 R19 |
| LI/SI | 52H, 61H, 63H, 63V, 65H, 67V |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.