Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Dunlop |
|---|---|
| Profil | D602 |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | – |
| Reifenbreite | 100, 130 |
| Reifenquerschnitt | 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 17, 18 |
| Loadindex | 56, 65 |
| Speedindex | P |
| Dimension | 100/90 R18, 130/80 R17 |
| LI/SI | 56P, 65P |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.