Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Heidenau |
|---|---|
| Profil | K58 (TT) |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | – |
| Reifenbreite | 2.75, 3, 3.5 |
| Reifenquerschnitt | 0 |
| Reifendurchmesser | 10, 17 |
| Loadindex | 47, 50, 59 |
| Speedindex | M, P |
| Dimension | 2.75 17, 3 17, 3.5 10 |
| LI/SI | 47P, 50P, 59M |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.