Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Metzeler |
|---|---|
| Profil | Cruisetec |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, B, R, ZR |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 80, 90 |
| Reifenquerschnitt | 0, 60, 70, 75, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 15, 16, 17, 18, 19, 21 |
| Loadindex | (60W) (Z), 52, 54, 57, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 72, 73 |
| Speedindex | H, V, W |
| Dimension | 100/80 R17, 100/90 R19, 110/90 R19, 120/70 R19, 130/60 R19, 130/60 R21, 130/70 R18, 130/80 R17, 130/90 R16, 140/75 R15, 150/80 R16, 150/80 R17, 160/60 R18, 160/70 R17, 80/90 R21, 90 16 |
| LI/SI | (60W) (Z)W, 52H, 54H, 57H, 61H, 62H, 63H, 65H, 70V, 71H, 72H, 72V, 73V |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.