Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Metzeler |
|---|---|
| Profil | Roadtec 01 |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, R, ZR |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 190, 3.25, 90 |
| Reifenquerschnitt | 0, 55, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 16, 17, 18, 19 |
| Loadindex | 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 71, 73 (Z), 75 |
| Speedindex | H, P, V, W |
| Dimension | 100/80 R17, 100/90 R16, 100/90 R18, 100/90 R19, 110/70 R17, 110/80 R17, 110/80 R19, 110/90 R16, 120/70 R19, 120/80 R18, 130/70 R17, 130/80 R17, 130/90 R16, 140/70 R17, 140/80 R17, 150/80 R16, 160/70 R17, 190/55 R17, 3.25 19, 90/90 R18, 90/90 R19 |
| LI/SI | 51P, 52H, 54H, 54V, 56H, 56V, 57H, 57V, 59V, 60W, 62H, 65H, 66H, 67H, 69V, 71H, 73 (Z)W, 75W |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.