Zusätzliche Informationen
| Dimension | 100/80 R16, 100/80 R17, 110/70 R12, 110/70 R16, 120/70 R12, 120/70 R14, 120/70 R15, 120/80 R14, 120/80 R16, 130/70 R12, 130/70 R17, 140/60 R13, 140/70 R14, 150/70 R14 |
|---|---|
| LI/SI | 47P, 50P, 52P, 52S, 55S, 56S, 58P, 58S, 60P, 62S, 63S, 64P, 66S, 68S |
| Hersteller | Rebel |
| Profil | XROAD |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, R |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| Reifenquerschnitt | 60, 70, 80 |
| Reifendurchmesser | 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Loadindex | 47, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68 |
| Speedindex | P, S |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.