Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Continental |
|---|---|
| Profil | ContiScoot |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | – |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 80, 90 |
| Reifenquerschnitt | 60, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Loadindex | 40, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66 |
| Speedindex | L, M, P, S |
| Dimension | 100/80 R14, 100/80 R16, 100/90 R10, 110/70 R11, 110/70 R12, 110/70 R13, 110/70 R16, 110/90 R13, 120/70 R11, 120/70 R13, 120/70 R14, 120/70 R15, 120/70 R16, 120/80 R14, 120/80 R16, 130/60 R13, 130/70 R16, 140/70 R16, 150/70 R13, 150/70 R14, 80/90 R14, 90/90 R10, 90/90 R14 |
| LI/SI | 40P, 45L, 46P, 47P, 48S, 50L, 50M, 50P, 52S, 53P, 55P, 56M, 56P, 56S, 57P, 58S, 60P, 61S, 64S, 65S, 66S |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.