Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Mitas |
|---|---|
| Profil | Touring Force-SC REINF. |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | – |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 80, 90 |
| Reifenquerschnitt | 60, 70, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 10, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Loadindex | 45, 48, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69 |
| Speedindex | J, L, M, P, S |
| Dimension | 100/70 R14, 100/90 R10, 100/90 R14, 110/70 R12, 110/80 R14, 120/70 R12, 130/60 R13, 130/70 R10, 130/70 R12, 130/70 R13, 140/60 R13, 140/60 R14, 140/70 R12, 140/70 R14, 140/70 R15, 80/80 R14, 80/80 R16, 80/90 R16, 90/80 R16 |
| LI/SI | 45P, 48P, 51S, 53L, 53P, 56M, 57P, 58P, 59P, 59S, 60P, 61J, 61M, 63P, 64P, 64S, 65P, 68P, 68S, 69P |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.