Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Pirelli |
|---|---|
| Profil | Scorpion MX 32 MID Soft NHS (TT) |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, R |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 2.75, 70, 80, 90 |
| Reifenquerschnitt | 0, 100, 80, 85, 90 |
| Reifendurchmesser | 10, 12, 17, 19, 21 |
| Loadindex | 37, 40, 42, 50, 51, 57, 57M, 60, 62, 63, 66 |
| Speedindex | J, M |
| EU Fahrzeugklasse | C1 |
| Dimension | 100/90 R19, 110/85 R19, 110/90 R17, 110/90 R19, 120/80 R19, 120/90 R19, 2.75 10, 70/100 R17, 70/100 R19, 80/100 R12, 80/100 R21, 90/100 R21 |
| LI/SI | 37J, 40M, 42M, 50M, 51M, 57M, 57MM, 60M, 62M, 63M, 66M |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.